Room 301, Building 11, Boluozhang, Sanlian Community, Jihua Street, Longgang District, Shenzhen.
Tel: +86-755-28521205
Fax: +86-755-28521949-1002
Mobile:+86-15118106922
Skype:hongyejie930910
Wechat:Andrew-LOLO
E-mail:andrew@szqunanjie.com
| 61XXCT Series | ||||
| Model | GS-D6104CT-E* | GS-D6108CT-E* | GS-D6116CT-F8 | |
| CPU/AD | HI3520D(V200)+2816 | HI3520D(V300)+2816 | HI3521A+2816 | |
| Operation System | Embedded Linux | |||
| Video&Audio input | Video Input | 4CH | 8CH | 16CH |
| CVBS、TVI、AHD、CVI Signal Adaptive Compaible,Access to the Optional IP Cameras | ||||
| support TVI/AHD Camera reverse control(UTC) | ||||
| BNC interface(1.0Vp-p,75ohms) | ||||
| Network Video | 24Mbps | 48Mbps | 96Mbps | |
| Up to 1080P@30FPS | ||||
| Audio Input | 1CH,RCA interface (2Vpp,1Kohms) | |||
| Bidirectional Talk | 1-way voice intercom reuse | |||
| Video&Audio output | CVBS output | 1CH,BNC interface(1.0Vp-p,75ohms) | ||
| VGA | 1CH,1920×1080,1280×1024,1366×768,1280×720,1024×768 Resolution Optional | |||
| HDMI | Standard 1.4a | |||
| 1920×1080,1280×1024,1366×768,1280×720,1024×768 Resolution Optional | ||||
| Audio output | 1CH,RCA interface (Line out,2Vpp,300ohms) | 1CH&4CH(Optional),RCA Interface (Line out,2Vpp,300ohms) | ||
| Intelligent Analysis | N/A | 1CH Face detection or 4CH Perimeter detection | ||
| Video&Audio Encoding | Real-time Monitor Resolution | 1080P(Only Network) ,Half-1080P,720P,WD1,D1 | ||
| Video Encoding Profile | H.264 High Profile@Level4.2 | |||
| Encoding resolution |
Main stream:Half-1080P,720P,WD1,D1
optional Auxiliary Stream:CIF,QCIF optional |
|||
| Encoding Ability | 4CH 720P@25FPS or 4CH Half-1080P@22FPS | 8CH 720P@12FPS or 8CH Half-1080P@12FPS | 16CH 720P@12FPS or 16CH Half-1080P@12FPS | |
| Video Frame Rate | 1~25fps | 1~12fps | ||
| Encoding Control | Qualified rate, variable bit rate is optional | |||
| Video Bit Rate | 32Kbps~4096Kbps | |||
| Stream Type | Composite/Video Streaming | |||
| Audio Encoding | G.711A | |||
| Audio Bit Rate | 64Kbps | |||
| Dual stream | Support,Up to CIF@6FPS | |||
| Video&Audio Decoding | Video Decoding Porfile | H.264(Up to High Profile@Level4.2) | ||
| Synchronous Playback | Up to 4CH | Up to 4CH | Up to 8CH | |
| Decoding Ability | 1CH 720P@25FPS or 1CH Half-1080P@22FPS | 4CH 720P@12FPS or 4CH Half-1080P@12FPS | 8CH 720P@12FPS or 8CH Half-1080P@12FPS | |
| Other Function | Bidirectional Talk | two-way voice intercom function | ||
| Motion Detection | Zones: 396(22×18)Multiple detection zones,Variable Sensitivity levels | |||
| Regional Block | Each Channel support 4 Regional block pieces | |||
| Picture Capture | Support JPEG Capture | |||
| HDD Interface | SATA | 1 SATA interface | 1 SATA interface | 2 SATA interfaces |
| Max Capacity | Unlimited | |||
| External Interface | Network Interface | 1 RJ45;10M/100M Adaptive Ethernet Interface | 1 RJ45;10M/100M Adaptive Ethernet Interface | 1 RJ45;10M/100M/1000M Adaptive Ethernet Interface |
| USB Interface | 2USB*2.0 Interfaces | 3USB*2.0 Interfaces | ||
| RS-485 | N/A | N/A | Support | |
| Structure | Dimensions | 250*235*45mm | 250*235*45mm | 335*275*50mm |
| Installation | Desktop Installation | |||
| Electrical Properties | Power | DC +12V 2A | DC +12V 4A | |
| Working Temperature | 0℃--+55℃ | |||
| Working Humidity | 10%--90% | |||
| Consumption | 6W(Without HDD) | 7W(Without HDD) | 9W(Without HDD) | |
